| Match Schedule
| Roster
|
|
| Pos | Name | Birthdate |
| Gk | Mohammed Al-Deayea | 08/02/1972 |
| Gk | Mohammed Khojali | 03/15/1982 |
| Gk | Mabrouk Zayed | 02/11/1979 |
| Df | Ahmed Al-Bahri | 09/18/1980 |
| Df | Hamad Al-Montashri | 06/22/1982 |
| Df | Naif Al-Qadi | 04/03/1979 |
| Df | Ahmed Al-Dokhi | 10/25/1976 |
| Df | Abdul Aziz Al-Khathran | 07/31/1973 |
| Df | Hussein Sulimani | 01/21/1977 |
| Df | Redha Takur | 11/29/1975 |
| Mf | Omar Al-Ghamdi | 04/11/1979 |
| Mf | Mohammad Al-Shalhoub | 12/08/1980 |
| Mf | Nawaf Al-Tamyat | 06/28/1976 |
| Mf | Mohammed Ameen | 04/29/1980 |
| Mf | Khaled Aziz | 07/14/1981 |
| Mf | Mohammad Missad | 02/17/1983 |
| Mf | Mohammad Nur | 02/26/1978 |
| Fw | Mohammad Al-Anbar | 03/22/1985 |
| Fw | Sami Al-Jaber | 12/11/1972 |
| Fw | Yasser Al-Qhatani | 10/10/1982 |
| Fw | Malik Moud | 08/10/1981 |
|
| Group Standings
|
| Teams | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
 | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
 | Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
|
|